|
STONEGATE FW-310L/310
Тип: | - Программно-аппаратное решение
|
|
 |
Пропускная способность брандмауэра | 100 Mbps / 500 Mbps |
Пропускная способность VPN | 25 Mbps / 60 Mbps |
Пропускная способность ГОСТ VPN | 25 Mbps / 50 Mbps |
Количество VPN-туннелей | 100 |
Количество одновременных соединений | 50 000 / 200 000 |
Количество соединений / сек. | 750 / 2 000 |
Количество защищаемых IP-адресов | неограниченно |
Глубокая проверка (Deep inspection) | присутствует |
SSL проверка (клиент / сервер) | нет/да |
Количество одновременно работающих мобильных клиентов mVPN | - / 25 |
Количество виртуальных локальных сетей | 16 / 32 |
Балансировка нагрузки | нет / да |
Веб-фильтрация | опция |
Антивирус | да |
Сетевые интерфейсы | 4 x 10/100/1000 copper |
Разъемы | 1 x serial, 2 x USB |
Размеры (Ш х В х Г) | 272 x 49 x 193мм |
Вес нетто | 2 кг |
Источник питания | 60Вт, AC 100-240В, 50-60 Гц, внешний |
Средняя мощность потребления | 48 Вт |
Рабочая температура / влажность | +5...+40°C |
Температура хранения / влажность | 0...+75°C |
Среднее время безотказной работы | 70 000 часов |
Сертификация | CE, FCC, CB, ГОСТ-Р, RoHS |
|
НАШИ КЛИЕНТЫ
|